每日净值 盘中估值 基金交流 基金净值网 我的基金 基金信息 基金排行
每日净值 盘中估值 基金交流 我的基金 基金信息 基金排行
开放式基金数据
封闭式基金数据
基金交流
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)             
今天日期
上证指数2337.50   -4.65   -0.20%  金额189.21亿元      深证成指7792.74   -34.43   -0.44%  金额84.81亿元
勾选您关
注的基金
序号 基金代码 基金名称 今天估算数据 今天公布数据 估算偏差 2008-08-27
单位净值
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1000001 华夏成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0913 -0.34% --- --- --- 1.0950
2000011 华夏大盘基金 估值图 基金吧 档案 4.8337 0.18% --- --- --- 4.8250
3000021 华夏优势基金 估值图 基金吧 档案 1.6082 -0.11% --- --- --- 1.6100
4000041 华夏全球基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
5001001 华夏债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0890 0.00 --- --- --- 1.0890
6001003 华夏债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0802 0.02% --- --- --- 1.0800
7001011 华夏希望A基金 估值图 基金吧 档案 1.0170 0.00 --- --- --- 1.0170
8001013 华夏希望C基金 估值图 基金吧 档案 1.0160 0.00 --- --- --- 1.0160
9002001 华夏回报基金 估值图 基金吧 档案 1.0804 -0.06% --- --- --- 1.0810
10002011 华夏红利基金 估值图 基金吧 档案 2.0980 -0.05% --- --- --- 2.0990
11002021 华夏回报贰基金 估值图 基金吧 档案 0.8677 -0.04% --- --- --- 0.8680
12020001 国泰金鹰基金 估值图 基金吧 档案 0.6194 -0.26% --- --- --- 0.6210
13020002 国泰债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0320 0.00 --- --- --- 1.0320
14020003 国泰精选基金 估值图 基金吧 档案 0.5879 -0.02% --- --- --- 0.5880
15020005 国泰金马基金 估值图 基金吧 档案 0.5654 -0.10% --- --- --- 0.5660
16020008 国泰金鹿基金 估值图 基金吧 档案 --- -1.33% --- --- --- ---
17020009 国泰金鹏基金 估值图 基金吧 档案 0.7431 0.15% --- --- --- 0.7420
18020010 国泰金牛基金 估值图 基金吧 档案 0.6884 -0.38% --- --- --- 0.6910
19020011 国泰300基金 估值图 基金吧 档案 0.4806 0.12% --- --- --- 0.4800
20020018 国泰金鹿二期基金 估值图 基金吧 档案 1.0061 0.01% --- --- --- 1.0060
21040001 华安创新基金 估值图 基金吧 档案 0.6135 -0.25% --- --- --- 0.6150
22040002 华安A股基金 估值图 基金吧 档案 0.6507 -0.04% --- --- --- 0.6510
23040004 华安宝利基金 估值图 基金吧 档案 0.7460 0.13% --- --- --- 0.7450
24040005 华安宏利基金 估值图 基金吧 档案 1.9168 0.20% --- --- --- 1.9130
25040007 华安中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8185 -0.03% --- --- --- 0.8187
26040008 华安优选基金 估值图 基金吧 档案 0.5906 0.12% --- --- --- 0.5899
27040009 华安债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0120 0.00 --- --- --- 1.0120
28040010 华安债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0106 0.00 --- --- --- 1.0106
29050001 博时增长基金 估值图 基金吧 档案 0.5988 -0.03% --- --- --- 0.5990
30050002 博时裕富基金 估值图 基金吧 档案 0.6569 0.14% --- --- --- 0.6560
31050004 博时精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2418 -0.01% --- --- --- 1.2419
32050006 博时稳定基金 估值图 基金吧 档案 1.0819 0.08% --- --- --- 1.0810
33050007 博时平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.9988 -0.02% --- --- --- 0.9990
34050008 博时第三产业基金 估值图 基金吧 档案 0.8965 -0.28% --- --- --- 0.8990
35050009 博时新兴成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6519 -0.01% --- --- --- 0.6520
36050010 博时特许价值基金 估值图 基金吧 档案 0.9705 -0.36% --- --- --- 0.9740
37050201 博时价值贰基金 估值图 基金吧 档案 0.5818 0.14% --- --- --- 0.5810
38070001 嘉实成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6714 -0.11% --- --- --- 0.6721
39070002 嘉实增长基金 估值图 基金吧 档案 2.9228 -0.62% --- --- --- 2.9410
40070003 嘉实稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.8162 -0.10% --- --- --- 0.8170
41070005 嘉实债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1539 0.08% --- --- --- 1.1530
42070006 嘉实服务基金 估值图 基金吧 档案 2.3850 0.00 --- --- --- 2.3850
43070009 嘉实短债基金 估值图 基金吧 档案 1.0010 0.00 --- --- --- 1.0010
44070010 嘉实主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7931 0.01% --- --- --- 0.7930
45070011 嘉实策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8298 -0.39% --- --- --- 0.8330
46070012 嘉实海外基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
47070013 嘉实精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9580 0.00 --- --- --- 0.9580
48070015 嘉实多元A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
49070016 嘉实多元B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
50070099 嘉实优质基金 估值图 基金吧 档案 0.5894 0.23% --- --- --- 0.5880
51080001 长盛价值基金 估值图 基金吧 档案 0.6856 -0.50% --- --- --- 0.6890
52080002 长盛创新基金 估值图 基金吧 档案 0.9580 0.00 --- --- --- 0.9580
53080003 长盛积债基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
54090001 大成价值基金 估值图 基金吧 档案 0.5636 -0.26% --- --- --- 0.5651
55090002 大成债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0415 0.33% --- --- --- 1.0381
56090003 大成蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.5898 -0.01% --- --- --- 0.5899
57090004 大成精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7037 -0.32% --- --- --- 0.7060
58090006 大成2020基金 估值图 基金吧 档案 0.5144 0.08% --- --- --- 0.5140
59090008 大成强债基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
60092002 大成债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0233 0.00 --- --- --- 1.0233
61100016 富国天源基金 估值图 基金吧 档案 0.7995 0.11% --- --- --- 0.7986
62100018 富国天利基金 估值图 基金吧 档案 1.1900 0.08% --- --- --- 1.1890
63100020 富国天益基金 估值图 基金吧 档案 0.7083 -0.17% --- --- --- 0.7095
64100022 富国天瑞基金 估值图 基金吧 档案 0.5476 -0.31% --- --- --- 0.5493
65100026 富国天合基金 估值图 基金吧 档案 0.6460 -0.02% --- --- --- 0.6461
66100029 富国天成基金 估值图 基金吧 档案 0.8737 0.00 --- --- --- 0.8737
67110001 易基平稳基金 估值图 基金吧 档案 1.3082 -0.06% --- --- --- 1.3090
68110002 易基策略基金 估值图 基金吧 档案 2.9388 -0.21% --- --- --- 2.9450
69110003 易基50基金 估值图 基金吧 档案 0.7268 0.30% --- --- --- 0.7246
70110005 易基积极基金 估值图 基金吧 档案 0.9563 -0.20% --- --- --- 0.9582
71110007 易基债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0291 0.00 --- --- --- 1.0291
72110008 易基债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0315 0.00 --- --- --- 1.0315
73110009 易基价值精选基金 估值图 基金吧 档案 1.5133 -0.09% --- --- --- 1.5147
74110010 易基价值成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8915 -0.07% --- --- --- 0.8921
75110011 易方达中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.9599 0.00 --- --- --- 0.9599
76110017 易方达强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0140 0.00 --- --- --- 1.0140
77110018 易方达强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0120 0.00 --- --- --- 1.0120
78110029 易方达科讯基金 估值图 基金吧 档案 0.6510 0.06% --- --- --- 0.6506
79112002 易基策略贰基金 估值图 基金吧 档案 1.0769 -0.10% --- --- --- 1.0780
80121001 国投融华基金 估值图 基金吧 档案 1.0505 -0.01% --- --- --- 1.0506
81121002 国投景气基金 估值图 基金吧 档案 0.6424 -0.08% --- --- --- 0.6429
82121003 国投核心基金 估值图 基金吧 档案 0.7471 -0.03% --- --- --- 0.7473
83121005 国投创新基金 估值图 基金吧 档案 0.9150 -0.14% --- --- --- 0.9163
84121006 国投灵活配置A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.9650
85121008 国投成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6345 -0.08% --- --- --- 0.6350
86121009 国投增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0239 0.01% --- --- --- 1.0238
87128006 国投灵活配置B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
88150103 银河银泰基金 估值图 基金吧 档案 0.6396 -0.16% --- --- --- 0.6406
89151001 银河稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.6523 -0.09% --- --- --- 0.6529
90151002 银河收益基金 估值图 基金吧 档案 1.4934 -0.03% --- --- --- 1.4938
91159901 深100ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.3634 -0.28% --- --- --- 2.3700
92159902 中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.5575 -0.54% --- --- --- 1.5660
93160105 南方积配基金 估值图 基金吧 档案 0.9605 0.19% --- --- --- 0.9587
94160106 南方高增基金 估值图 基金吧 档案 1.1923 0.08% --- --- --- 1.1913
95160311 华夏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.9005 -0.28% --- --- --- 0.9030
96160314 华夏行业基金 估值图 基金吧 档案 0.6539 -0.01% --- --- --- 0.6540
97160505 博时主题基金 估值图 基金吧 档案 1.5633 -0.11% --- --- --- 1.5650
98160602 鹏华债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1288 -0.02% --- --- --- 1.1290
99160603 鹏华收益基金 估值图 基金吧 档案 0.5691 0.02% --- --- --- 0.5690
100160605 鹏华50基金 估值图 基金吧 档案 1.2822 -0.14% --- --- --- 1.2840
101160607 鹏华价值基金 估值图 基金吧 档案 0.6139 -0.18% --- --- --- 0.6150
102160608 鹏华债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1078 -0.02% --- --- --- 1.1080
103160610 鹏华动力基金 估值图 基金吧 档案 0.9879 -0.01% --- --- --- 0.9880
104160611 鹏华治理基金 估值图 基金吧 档案 0.7765 -0.07% --- --- --- 0.7770
105160612 鹏华丰收基金 估值图 基金吧 档案 1.0100 0.00 --- --- --- 1.0100
106160706 嘉实300基金 估值图 基金吧 档案 0.6119 0.15% --- --- --- 0.6110
107160805 长盛同智基金 估值图 基金吧 档案 0.7383 -0.04% --- --- --- 0.7386
108160910 大成创新成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6552 0.03% --- --- --- 0.6550
109161005 富国天惠基金 估值图 基金吧 档案 1.0346 -0.45% --- --- --- 1.0393
110161601 融通新蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.6382 -0.06% --- --- --- 0.6386
111161603 融通债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1440 0.00 --- --- --- 1.1440
112161604 融通100基金 估值图 基金吧 档案 0.9090 -0.22% --- --- --- 0.9110
113161605 融通蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.0410 0.00 --- --- --- 1.0410
114161606 融通行业基金 估值图 基金吧 档案 0.6877 0.10% --- --- --- 0.6870
115161607 融通巨潮基金 估值图 基金吧 档案 0.7924 0.30% --- --- --- 0.7900
116161609 融通动力基金 估值图 基金吧 档案 1.1800 -0.17% --- --- --- 1.1820
117161610 融通领先基金 估值图 基金吧 档案 0.7951 -0.11% --- --- --- 0.7960
118161706 招商成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0370 -0.02% --- --- --- 1.0372
119161902 万家债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0175 0.49% --- --- --- 1.0125
120161903 万家公用基金 估值图 基金吧 档案 0.5664 -0.24% --- --- --- 0.5678
121162006 长城久富基金 估值图 基金吧 档案 1.1349 -0.15% --- --- --- 1.1366
122162102 金鹰小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8943 -0.62% --- --- --- 0.8999
123162201 合丰成长基金 估值图 基金吧 档案 1.4332 -0.82% --- --- --- 1.4450
124162202 合丰周期基金 估值图 基金吧 档案 1.1810 -0.21% --- --- --- 1.1835
125162203 合丰稳定基金 估值图 基金吧 档案 1.0371 -0.30% --- --- --- 1.0402
126162204 荷银精选基金 估值图 基金吧 档案 3.0229 -0.15% --- --- --- 3.0274
127162205 荷银预算基金 估值图 基金吧 档案 1.2451 0.12% --- --- --- 1.2436
128162207 荷银效率基金 估值图 基金吧 档案 0.6105 -0.12% --- --- --- 0.6112
129162208 荷银首选基金 估值图 基金吧 档案 1.0722 -0.22% --- --- --- 1.0746
130162209 荷银市值基金 估值图 基金吧 档案 0.5179 -0.19% --- --- --- 0.5189
131162210 泰达集利A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
132162299 泰达集利C基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
133162605 景顺鼎益基金 估值图 基金吧 档案 0.8787 -0.03% --- --- --- 0.8790
134162607 景顺资源基金 估值图 基金吧 档案 0.6381 0.01% --- --- --- 0.6380
135162703 广发小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.3465 -0.11% --- --- --- 1.3480
136163302 大摩资源基金 估值图 基金吧 档案 1.2025 -0.03% --- --- --- 1.2029
137163402 兴业趋势基金 估值图 基金吧 档案 0.9220 0.13% --- --- --- 0.9208
138163503 天治核心基金 估值图 基金吧 档案 0.4487 -0.41% --- --- --- 0.4505
139163801 中银中国基金 估值图 基金吧 档案 1.1793 -0.18% --- --- --- 1.1814
140163803 中银增长基金 估值图 基金吧 档案 0.6929 -0.02% --- --- --- 0.6930
141163804 中银收益基金 估值图 基金吧 档案 0.6562 -0.27% --- --- --- 0.6580
142163805 中银策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8873 -0.03% --- --- --- 0.8876
143166001 中欧趋势基金 估值图 基金吧 档案 0.8925 0.12% --- --- --- 0.8914
144166002 中欧蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
145180001 银华优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8698 -0.10% --- --- --- 0.8707
146180002 银华保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0050 0.00 --- --- --- 1.0050
147180003 银华88基金 估值图 基金吧 档案 0.7825 0.02% --- --- --- 0.7823
148180010 银华优质基金 估值图 基金吧 档案 1.3200 -0.02% --- --- --- 1.3203
149180012 银华富裕基金 估值图 基金吧 档案 0.7177 0.00 --- --- --- 0.7177
150180013 银华领先基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
151183001 银华全球基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
152200001 长城久恒基金 估值图 基金吧 档案 1.1896 -0.03% --- --- --- 1.1900
153200002 长城久泰基金 估值图 基金吧 档案 0.9081 0.21% --- --- --- 0.9062
154200006 长城消费基金 估值图 基金吧 档案 0.6590 0.07% --- --- --- 0.6585
155200007 长城回报基金 估值图 基金吧 档案 0.5387 0.08% --- --- --- 0.5383
156200008 长城品牌基金 估值图 基金吧 档案 0.6970 -0.11% --- --- --- 0.6978
157200009 长城增利基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
158202001 南方稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.9466 0.48% --- --- --- 0.9421
159202002 南稳贰号基金 估值图 基金吧 档案 0.8227 0.50% --- --- --- 0.8186
160202003 南方绩优基金 估值图 基金吧 档案 1.3755 0.27% --- --- --- 1.3718
161202005 南方成份基金 估值图 基金吧 档案 0.7950 0.08% --- --- --- 0.7944
162202007 南方隆元基金 估值图 基金吧 档案 0.5276 0.12% --- --- --- 0.5270
163202011 南方优选A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
164202012 南方优选B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
165202101 南方宝元基金 估值图 基金吧 档案 1.0082 0.20% --- --- --- 1.0062
166202102 南方多利基金 估值图 基金吧 档案 1.0634 -0.01% --- --- --- 1.0635
167202202 南方避险基金 估值图 基金吧 档案 2.0692 0.05% --- --- --- 2.0682
168202801 南方全球基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
169206001 鹏华成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6821 -0.07% --- --- --- 0.6826
170210001 金鹰优选基金 估值图 基金吧 档案 0.5457 -0.21% --- --- --- 0.5468
171213001 宝盈鸿利基金 估值图 基金吧 档案 0.6198 -0.36% --- --- --- 0.6220
172213002 宝盈泛沿海基金 估值图 基金吧 档案 0.5859 -0.06% --- --- --- 0.5863
173213003 宝盈策略基金 估值图 基金吧 档案 0.9529 0.08% --- --- --- 0.9521
174213007 宝盈债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0119 0.00 --- --- --- 1.0119
175213008 宝盈资源基金 估值图 基金吧 档案 0.7890 -0.44% --- --- --- 0.7925
176217001 招商股票基金 估值图 基金吧 档案 0.6747 0.16% --- --- --- 0.6736
177217002 招商平衡基金 估值图 基金吧 档案 1.6679 0.08% --- --- --- 1.6666
178217003 招商债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1465 0.00 --- --- --- 1.1465
179217005 招商先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.6173 -0.02% --- --- --- 0.6174
180217008 招商安本基金 估值图 基金吧 档案 1.0977 0.01% --- --- --- 1.0976
181217009 招商价值基金 估值图 基金吧 档案 0.9420 -0.12% --- --- --- 0.9431
182217010 招商大盘蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.9820 0.00 --- --- --- 0.9820
183217203 招商债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1354 0.00 --- --- --- 1.1354
184233001 大摩基础基金 估值图 基金吧 档案 0.5649 -0.55% --- --- --- 0.5680
185240001 宝康消费基金 估值图 基金吧 档案 0.9838 0.25% --- --- --- 0.9813
186240002 宝康配置基金 估值图 基金吧 档案 1.1885 0.14% --- --- --- 1.1868
187240003 宝康债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1431 0.08% --- --- --- 1.1422
188240004 华宝动力基金 估值图 基金吧 档案 0.6452 0.00 --- --- --- 0.6452
189240005 华宝策略基金 估值图 基金吧 档案 0.4978 -0.26% --- --- --- 0.4991
190240008 华宝收益基金 估值图 基金吧 档案 2.1935 0.05% --- --- --- 2.1924
191240009 华宝成长基金 估值图 基金吧 档案 1.6890 0.19% --- --- --- 1.6858
192240010 华宝行业基金 估值图 基金吧 档案 0.7271 0.16% --- --- --- 0.7259
193241001 华宝海外基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
194253010 德盛安心基金 估值图 基金吧 档案 0.7979 -0.14% --- --- --- 0.7990
195255010 德盛稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.4140 -0.28% --- --- --- 1.4180
196257010 德盛小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.6221 0.02% --- --- --- 0.6220
197257020 德盛精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6351 -1.07% --- --- --- 0.6420
198257030 德盛优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8899 0.10% --- --- --- 0.8890
199260101 景顺优选基金 估值图 基金吧 档案 0.9182 0.39% --- --- --- 0.9146
200260103 景顺平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.6469 -0.09% --- --- --- 0.6475
201260104 景顺增长基金 估值图 基金吧 档案 2.5045 0.18% --- --- --- 2.5000
202260108 景顺成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8521 -0.10% --- --- --- 0.8530
203260109 景顺增长贰基金 估值图 基金吧 档案 1.5453 0.15% --- --- --- 1.5430
204260110 景顺精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7660 0.13% --- --- --- 0.7650
205260111 景顺治理基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
206270001 广发聚富基金 估值图 基金吧 档案 0.9480 0.00 --- --- --- 0.9480
207270002 广发稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.0611 -0.05% --- --- --- 1.0616
208270005 广发聚丰基金 估值图 基金吧 档案 0.5309 -0.02% --- --- --- 0.5310
209270006 广发优选基金 估值图 基金吧 档案 1.3776 -0.05% --- --- --- 1.3783
210270007 广发大盘基金 估值图 基金吧 档案 0.6227 -0.13% --- --- --- 0.6235
211270008 广发精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.9870
212270009 广发强债基金 估值图 基金吧 档案 1.0140 0.00 --- --- --- 1.0140
213288001 中信配置基金 估值图 基金吧 档案 1.4283 -0.10% --- --- --- 1.4297
214288002 中信红利基金 估值图 基金吧 档案 1.5396 -0.06% --- --- --- 1.5405
215288102 中信双利基金 估值图 基金吧 档案 1.0077 -0.03% --- --- --- 1.0080
216290002 泰信先行基金 估值图 基金吧 档案 0.5603 -0.23% --- --- --- 0.5616
217290003 泰信双息基金 估值图 基金吧 档案 1.0351 -0.01% --- --- --- 1.0352
218290004 泰信优质基金 估值图 基金吧 档案 0.8217 -0.22% --- --- --- 0.8235
219290005 泰信优势基金 估值图 基金吧 档案 1.0050 0.00 --- --- --- 1.0050
220310308 盛利精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7502 -0.18% --- --- --- 0.7516