| 基金报价中心 | ||||||||||||||
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌 | 涨幅 | 买一 | 买量 | 卖一 | 卖量 | 成交金额 | 总手 | 开盘 | 最高 | 最低 | 相关链接 |
| 510180 | 180ETF | 12.624 | 0.020 | 0.16% | 12.624 | 25 | 12.625 | 5 | 591.89 | 4704 | 12.604 | 12.768 | 12.521 | 最新资讯 评论 |
| 159901 | 深100ETF | 5.875 | -0.042 | -0.71% | 5.872 | 238 | 5.878 | 338 | 4,504.43 | 76645 | 5.910 | 5.910 | 5.855 | 最新资讯 评论 |
| 510880 | 红利ETF | 4.875 | -0.039 | -0.79% | 4.875 | 57 | 4.876 | 9 | 5,879.80 | 120390 | 4.914 | 4.948 | 4.850 | 最新资讯 评论 |
| 159902 | 中 小 板 | 2.839 | -0.027 | -0.94% | 2.840 | 16 | 2.845 | 596 | 367.60 | 12955 | 2.850 | 2.865 | 2.827 | 最新资讯 评论 |
| 510050 | 50ETF | 4.386 | 0.034 | 0.78% | 4.386 | 93 | 4.388 | 411 | 6,571.31 | 150699 | 4.353 | 4.392 | 4.342 | 最新资讯 评论 |
| 184689 | 基金普惠 | 2.750 | -0.009 | -0.33% | 2.750 | 211 | 2.752 | 155 | 1,644.71 | 59712 | 2.774 | 2.775 | 2.732 | 最新资讯 评论 |
| 184690 | 基金同益 | 2.148 | -0.018 | -0.83% | 2.147 | 242 | 2.148 | 68 | 753.28 | 35005 | 2.170 | 2.170 | 2.139 | 最新资讯 评论 |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.898 | -0.003 | -0.10% | 2.897 | 171 | 2.898 | 1250 | 5,108.54 | 176957 | 2.904 | 2.910 | 2.869 | 最新资讯 评论 |
| 184693 | 基金普丰 | 2.235 | 0.000 | 0.00% | 2.235 | 361 | 2.236 | 586 | 3,213.16 | 143940 | 2.250 | 2.250 | 2.219 | 最新资讯 评论 |
| 184698 | 基金天元 | 2.489 | 0.000 | 0.00% | 2.489 | 871 | 2.491 | 3587 | 2,217.14 | 89253 | 2.480 | 2.497 | 2.473 | 最新资讯 评论 |
| 184699 | 基金同盛 | 1.953 | -0.005 | -0.26% | 1.953 | 61 | 1.955 | 247 | 3,367.20 | 172261 | 1.962 | 1.964 | 1.945 | 最新资讯 评论 |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.300 | 0.021 | 0.64% | 3.300 | 774 | 3.302 | 43 | 484.79 | 14732 | 3.285 | 3.307 | 3.279 | 最新资讯 评论 |
| 184701 | 基金景福 | 2.096 | 0.016 | 0.77% | 2.095 | 311 | 2.096 | 1564 | 6,890.99 | 328968 | 2.096 | 2.116 | 2.080 | 最新资讯 评论 |
| 184703 | 基金金盛 | 3.558 | 0.044 | 1.25% | 3.552 | 72 | 3.556 | 100 | 728.47 | 20567 | 3.520 | 3.562 | 3.516 | 最新资讯 评论 |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.723 | -0.015 | -0.55% | 2.723 | 11 | 2.724 | 11 | 761.46 | 27937 | 2.743 | 2.762 | 2.695 | 最新资讯 评论 |
| 184706 | 基金天华 | 2.077 | 0.012 | 0.58% | 2.077 | 285 | 2.078 | 513 | 2,621.23 | 126604 | 2.066 | 2.079 | 2.060 | 最新资讯 评论 |
| 184710 | 基金隆元 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.000 | 100,000.000 | 最新资讯 评论 |
| 184712 | 基金科汇 | 4.079 | -0.009 | -0.22% | 4.078 | 17 | 4.079 | 248 | 584.39 | 14326 | 4.089 | 4.095 | 4.064 | 最新资讯 评论 |
| 184713 | 基金科翔 | 4.558 | -0.031 | -0.68% | 4.553 | 74 | 4.558 | 30 | 1,131.20 | 24904 | 4.580 | 4.599 | 4.519 | 最新资讯 评论 |
| 184718 | 基金兴安 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.000 | 100,000.000 | 最新资讯 评论 |
| 184721 | 基金丰和 | 2.043 | 0.002 | 0.10% | 2.042 | 763 | 2.043 | 39 | 3,398.48 | 166447 | 2.042 | 2.050 | 2.034 | 最新资讯 评论 |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.060 | -0.003 | -0.10% | 3.060 | 8 | 3.062 | 714 | 3,506.95 | 115117 | 3.065 | 3.080 | 3.023 | 最新资讯 评论 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.890 | -0.004 | -0.21% | 1.890 | 28 | 1.891 | 81 | 1,878.08 | 99313 | 1.894 | 1.901 | 1.880 | 最新资讯 评论 |
| 500001 | 基金金泰 | 2.576 | -0.023 | -0.88% | 2.576 | 465 | 2.580 | 61 | 2,523.28 | 97704 | 2.600 | 2.605 | 2.561 | 最新资讯 评论 |
| 500002 | 基金泰和 | 2.414 | -0.008 | -0.33% | 2.413 | 393 | 2.414 | 24 | 1,931.04 | 80194 | 2.435 | 2.440 | 2.385 | 最新资讯 评论 |
| 500003 | 基金安信 | 2.410 | -0.005 | -0.21% | 2.409 | 170 | 2.410 | 150 | 991.15 | 41093 | 2.419 | 2.430 | 2.398 | 最新资讯 评论 |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.423 | -0.023 | -0.94% | 2.422 | 300 | 2.423 | 218 | 2,107.85 | 86806 | 2.440 | 2.458 | 2.415 | 最新资讯 评论 |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.555 | -0.018 | -0.70% | 2.553 | 520 | 2.555 | 84 | 2,668.02 | 104355 | 2.573 | 2.593 | 2.531 | 最新资讯 评论 |
| 500007 | 基金景阳 | 3.980 | -0.015 | -0.38% | 3.979 | 7 | 3.980 | 2578 | 4,444.01 | 111863 | 3.995 | 4.010 | 3.945 | 最新资讯 评论 |
| 500008 | 基金兴华 | 2.685 | -0.032 | -1.18% | 2.684 | 114 | 2.695 | 24 | 1,218.61 | 45116 | 2.715 | 2.720 | 2.680 | 最新资讯 评论 |
| 500009 | 基金安顺 | 2.162 | 0.004 | 0.19% | 2.162 | 12 | 2.163 | 377 | 1,588.04 | 73451 | 2.160 | 2.174 | 2.154 | 最新资讯 评论 |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.098 | -0.006 | -0.29% | 2.098 | 4333 | 2.099 | 481 | 5,717.86 | 272359 | 2.106 | 2.110 | 2.088 | 最新资讯 评论 |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.657 | -0.010 | -0.60% | 1.656 | 1104 | 1.657 | 4204 | 5,600.61 | 337316 | 1.670 | 1.674 | 1.649 | 最新资讯 评论 |
| 500018 | 基金兴和 | 2.147 | 0.000 | 0.00% | 2.145 | 357 | 2.147 | 263 | 1,772.10 | 82631 | 2.147 | 2.153 | 2.137 | 最新资讯 评论 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.049 | 0.000 | 0.00% | 2.045 | 383 | 2.049 | 20 | 365.00 | 17837 | 2.048 | 2.055 | 2.040 | 最新资讯 评论 |
| 500029 | 基金科讯 | 3.528 | 0.068 | 1.97% | 3.527 | 43 | 3.528 | 62 | 3,934.95 | 111692 | 3.555 | 3.560 | 3.486 | 最新资讯 评论 |
| 500038 | 基金通乾 | 2.217 | 0.003 | 0.14% | 2.217 | 6 | 2.218 | 1349 | 3,022.13 | 136589 | 2.210 | 2.234 | 2.195 | 最新资讯 评论 |
| 500039 | 基金同德 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 最新资讯 评论 |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.942 | -0.007 | -0.24% | 2.942 | 238 | 2.944 | 101 | 2,322.81 | 79055 | 2.951 | 2.960 | 2.913 | 最新资讯 评论 |
| 500058 | 基金银丰 | 1.659 | -0.020 | -1.19% | 1.659 | 1270 | 1.660 | 6648 | 2,755.41 | 165551 | 1.679 | 1.683 | 1.654 | 最新资讯 评论 |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将基金净值网设为上网首页吗? 将基金净值网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 [沪ICP备06060948号] 基金净值网 |