每日净值 盘中估值 基金交流 基金净值网 我的基金 基金信息 基金排行
每日净值 盘中估值 基金交流 我的基金 基金信息 基金排行
开放式基金数据
封闭式基金数据
基金交流
开放式基金净值排行榜 (点击每列链接可根据该列排行)
今天日期
排名统计日期:2008-02-15说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
代码
名称
单位
净值
晨星评级
1月(两年)
最近一周
08-02-08
最近一月
08-01-15
最近一季
07-11-15
最近半年
07-08-15
最近一年
07-02-15
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额

(亿份)
交易
状态

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)


481006 工银红利股票 1.1484 -- 1 3.34 230 -12.23 164 -2.11 28 11.74 - - 106 -4.07 245 16.80 2007-07-18
202801 南方全球精选 0.8320 -- 2 1.22 103 -8.97 273 -13.96 - - - - 275 -11.21 283 -16.80 2007-09-19 301.14
162102 金鹰中小盘 1.5794 -- 3 1.10 71 -7.69 23 5.20 241 -1.60 201 25.51 41 -1.08 170 153.57 2004-05-27 0.48
159902 华夏中小板ETF 2.8710 -- 4 1.06 83 -8.10 1 16.14 13 14.34 57 77.22 86 -3.53 149 187.10 2006-06-08 17.84
000011 华夏大盘精选 7.4540 ★★★★★ 5 0.44 66 -7.47 2 14.85 1 24.86 1 136.19 3 1.96 1 745.20 2004-08-11 7.70
580002 东吴动力 2.1884 -- 6 0.27 40 -3.09 207 -3.82 134 4.64 25 89.51 1 2.23 180 129.36 2006-12-15 19.31
217203 招商安泰债券B 1.1235 -- 7 0.22 3 0.75 80 1.66 194 2.37 215 8.35 8 0.58 221 39.10 2003-04-28 2.67
217003 招商安泰债券A 1.1316 ★★★ 8 0.22 2 0.77 73 1.74 189 2.57 214 8.76 7 0.63 218 40.62 2003-04-28 2.67
162201 泰达荷银成长 2.1889 ★★ 9 0.19 46 -5.81 4 12.12 11 14.55 102 67.27 35 -0.65 54 382.12 2003-04-25 5.37
253010 德盛安心成长 1.8610 ★★ 10 0.11 50 -6.10 144 -1.17 131 4.73 185 44.04 75 -3.22 177 135.03 2005-07-13 0.84
020002 国泰金龙债券 1.0110 ★★ 11 0.10 17 0.09 53 2.35 140 4.32 220 6.61 21 0.18 234 26.61 2003-12-05 1.56
001001 华夏债券A/B 1.1160 ★★★ 12 0.09 19 -0.09 50 2.44 81 6.87 207 12.95 11 0.45 216 44.27 2002-10-23 59.73
070009 嘉实超短债 1.0032 -- 13 0.05 5 0.43 88 1.47 193 2.48 221 4.27 9 0.57 260 5.87 2006-04-26 3.53
070007 嘉实浦安保本 1.0000 -- 14 0.05 16 0.11 13 6.07 2 19.38 161 56.29 25 0.00 192 93.62 2004-12-01
121009 国投瑞银稳定 1.0042 -- 15 0.05 6 0.42 - - - - - - 12 0.42 268 0.42 41.96
110008 易基月月收益B 1.0154 -- 16 0.05 9 0.29 98 0.99 207 1.56 225 2.34 15 0.37 262 4.83 2005-09-19 5.69
519519 友邦增利A 1.0054 -- 17 0.04 11 0.26 86 1.49 201 1.88 223 2.80 14 0.38 265 3.89 2006-04-13 1.29
110007 易基月月收益A 1.0147 -- 18 0.04 12 0.26 99 0.93 211 1.50 224 2.43 18 0.33 263 4.73 2005-09-19 5.69
460003 友邦增利B 1.0051 -- 19 0.03 14 0.23 - - - - - - - - 271 0.23 -- --
160608 鹏华普天债券B 1.0890 -- 20 0.00 7 0.37 92 1.21 138 4.41 216 7.93 10 0.46 254 8.90 3.11 -- --
050106 博时稳定价值A 1.0670 -- 21 0.00 22 -0.37 81 1.62 - - - - 27 -0.09 257 6.38 20.03
160602 鹏华普天债券A 1.1050 ★★ 22 0.00 4 0.55 84 1.56 117 5.14 211 9.19 6 0.64 236 25.14 2003-07-12 3.11
001003 华夏债券C类 1.1080 -- 23 0.00 20 -0.18 55 2.27 85 6.62 208 12.61 16 0.36 242 19.90 2002-10-23 59.73
288102 中信稳定双利 1.0548 -- 24 -0.01 26 -1.01 64 2.00 74 7.45 205 16.46 22 0.12 235 26.49 2006-07-20 38.25
020006 国泰金象保本 1.0000 -- 25 -0.03 8 0.32 40 3.23 10 14.56 178 50.18 24 0.00 191 97.35 2004-11-10
400001 东方龙 1.0053 -- 26 -0.04 243 -12.55 181 -2.63 141 4.12 153 57.03 240 -8.15 93 300.46 2004-11-25 15.24
160105 南方积极配置 1.9556 ★★ 27 -0.04 73 -7.76 174 -2.34 179 2.92 98 67.80 126 -4.60 83 325.21 2004-10-14 35.35
519666 银河银信添利 1.1118 -- 28 -0.05 29 -1.27 76 1.70 73 7.46 - - 36 -0.77 248 13.27 2007-03-14 37.91
320004 诺安债券 1.0575 -- 29 -0.05 18 0.08 75 1.73 95 6.22 217 7.44 23 0.09 256 8.84 2006-07-17 16.06
090002 大成债券A/B 1.0831 ★★ 30 -0.05 10 0.28 70 1.83 146 3.94 210 9.69 13 0.40 228 35.48 2003-06-12 7.83
092002 大成债券C类 1.0718 -- 31 -0.06 13 0.24 78 1.69 155 3.62 212 9.08 17 0.35 249 12.20 2003-06-12 7.83
180002 银华保本增值 1.2333 -- 32 -0.08 37 -2.82 67 1.92 34 10.65 203 23.34 39 -1.05 213 52.44 2004-03-02 12.90
070005 嘉实债券 1.2110 ★★★★ 33 -0.08 32 -1.46 132 -0.44 103 5.79 202 23.57 40 -1.06 196 72.79 2003-07-09 49.15
519029 华夏平稳增长 2.1400 -- 34 -0.09 139 -9.74 126 -0.14 23 11.92 15 95.79 125 -4.59 104 283.53 2006-08-09 67.56
050006 博时稳定价值B 1.0650 -- 35 -0.09 23 -0.37 85 1.53 93 6.29 218 7.23 30 -0.19 253 10.62 2005-08-24 20.03
510080 长盛债券 1.2826 ★★★★ 36 -0.11 33 -1.99 96 1.15 45 9.36 198 30.35 46 -1.35 183 114.94 2003-10-25 10.79
100018 富国天利 1.2495 ★★★★ 37 -0.13 27 -1.05 47 2.63 38 10.31 199 27.53 31 -0.40 193 91.71 2003-12-02 28.24
202102 南方多利债券 1.0845 -- 38 -0.13 25 -0.58 57 2.21 77 7.14 213 8.77 32 -0.40 251 11.52 2006-03-27 15.57
290003 泰信双息双利 1.0288 -- 39 -0.13 15 0.14 63 2.09 181 2.88 222 3.96 19 0.24 261 5.40 2006-06-15 21.55
240003 宝康债券 1.2837 ★★★★ 40 -0.13 24 -0.46 77 1.70 27 11.81 204 22.80 28 -0.15 205 64.21 2003-07-15 104.21
163803 中银增长 1.1431 -- 41 -0.14 58 -7.05 5 10.85 3 18.54 46 80.70 56 -2.34 103 284.22 2006-03-17 131.02
340001 兴业转债 1.3957 ★★★★★ 42 -0.16 67 -7.50 20 5.58 7 15.76 54 78.03 20 0.18 108 281.91 2004-05-11 18.34
161603 融通债券 1.1820 ★★★ 43 -0.17 1 1.98 94 1.20 222 0.42 219 6.78 4 1.63 220 39.73 2003-09-30 2.01
080001 长盛成长价值 1.0960 -- 44 -0.18 74 -7.90 156 -1.53 204 1.67 150 57.48 196 -6.40 84 322.70 2002-09-18 16.43
040006 华安国际配置 1.0030 -- 45 -0.20 21 -0.20 151 -1.28 - - - - 26 0.00 270 0.30 2006-11-02 1.81
485105 工银强债A 1.0974 -- 46 -0.20 30 -1.36 109 0.61 83 6.71 - - 43 -1.18 250 11.73 2007-05-11 71.91
121007 国投瑞福优先 1.0090 -- 47 -0.20 34 -2.04 97 1.10 174 3.16 - - 34 -0.60 258 6.26
485005 工银强债B 1.0939 -- 48 -0.21 31 -1.39 114 0.51 89 6.49 - - 44 -1.23 252 11.38 2007-05-11 71.91
360005 光大红利股票 3.9747 -- 49 -0.25 89 -8.53 6 8.14 8 15.17 6 102.53 42 -1.14 78 335.50 2006-03-24 16.25
161902 万家债券 1.0099 ★★★ 50 -0.25 28 -1.13 101 0.87 104 5.75 209 11.13 33 -0.50 214 49.41 2004-09-28 8.64
550002 信诚精萃成长 2.2608 -- 51 -0.27 87 -8.41 169 -2.21 115 5.47 72 73.00 127 -4.61 173 147.19 2006-11-27 14.14
233001 巨田基础行业 1.1754 ★★ 52 -0.27 105 -8.98 41 3.23 29 11.65 101 67.36 174 -5.97 131 214.77 2004-03-26 1.90
151002 银河收益 1.6670 ★★★★★ 53 -0.28 41 -3.29 30 4.04 70 7.63 200 26.37 47 -1.48 184 113.00 2003-08-04 4.56
160314 华夏行业精选 0.9750 -- 54 -0.31 48 -5.98 - - - - - - 88 -3.56 278 -2.50 142.47
560002 益民红利成长 1.1663 -- 55 -0.32 216 -11.78 18 5.68 200 1.98 135 60.61 108 -4.14 168 154.91 2006-11-21 22.32
213001 宝盈鸿利收益 1.3372 ★★★★ 56 -0.38 141 -9.76 134 -0.53 149 3.78 112 64.86 70 -2.81 69 349.83 2002-10-08 11.75
217002 招商安泰平衡 2.0650 ★★★★ 57 -0.39 60 -7.09 228 -4.79 168 3.21 193 36.66 156 -5.38 133 210.92 2003-04-28 1.42
620001 金元宝石动力 1.0224 -- 58 -0.40 43 -5.36 140 -1.03 - - - - 97 -3.87 266 2.24 2007-08-15 45.07
217008 招商安本增利 1.1835 -- 59 -0.40 36 -2.82 152 -1.36 156 3.60 206 13.70 53 -2.15 238 23.32 2006-07-11 37.95
020008 国泰金鹿保本 1.6230 -- 60 -0.43 35 -2.64 61 2.14 26 11.85 192 37.96 37 -0.86 203 65.78 2006-04-28 8.75
288001 中信经典配置 2.2667 ★★★ 61 -0.43 82 -8.07 71 1.83 105 5.75 119 63.97 107 -4.13 106 282.86 2004-03-15 12.41
100022 富国天瑞 0.9702 ★★★ 62 -0.45 47 -5.91 3 14.16 15 14.10 142 59.22 2 2.02 56 379.43 2005-04-05 6.87
206001 鹏华行业成长 3.8226 ★★★ 63 -0.51 80 -8.03 56 2.22 44 9.44 149 57.68 92 -3.68 80 332.14 2002-05-24 1.94
310318 申万盛利强化 1.1017 -- 64 -0.54 38 -2.96 74 1.73 102 5.89 191 38.78 29 -0.17 189 98.02 2004-11-29 0.96
240005 华宝策略 0.9762 ★★★★ 65 -0.55 42 -4.27 33 3.92 53 8.35 28 87.58 5 0.78 60 365.84 2004-05-11 14.39
398021 中海能源策略 1.4953 -- 66 -0.56 196 -11.35 204 -3.65 116 5.15 - - 203 -6.70 211 59.25 2007-03-13 113.37
163804 中银收益 1.0419 -- 67 -0.57 79 -8.02 12 6.31 122 4.94 166 55.17 78 -3.27 178 131.05 2006-10-11 56.24
217001 招商安泰股票 0.9937 ★★★ 68 -0.59 121 -9.42 253 -7.11 175 3.16 171 53.66 215 -7.16 76 336.49 2003-04-28 18.94
121001 国投瑞银融华 1.4566 ★★★ 69 -0.62 44 -5.40 102 0.87 136 4.58 196 34.26 52 -2.14 152 183.64 2003-04-16 5.03
020001 国泰金鹰增长 3.3330 ★★★ 70 -0.63 126 -9.50 95 1.18 52 8.44 49 79.33 140 -4.94 27 427.74 2002-05-08 3.15
210001 金鹰优选 0.9774 ★★ 71 -0.64 124 -9.47 120 0.14 20 12.22 84 71.24 137 -4.86 120 242.19 2003-06-16 19.96
257010 德盛小盘 1.0950 ★★★ 72 -0.64 75 -7.91 65 1.96 171 3.20 97 67.82 51 -1.97 117 251.30 2004-04-12 39.80
160611 鹏华优质治理 1.3780 -- 73 -0.65 171 -10.58 117 0.29 119 5.11 - - 139 -4.90 222 37.80 2007-04-25 122.17
020003 国泰金龙行业 3.2460 ★★★ 74 -0.67 132 -9.63 148 -1.25 51 8.45 32 85.97 147 -5.17 35 413.04 2003-12-05 2.29
400003 东方精选 1.1580 ★★★★ 75 -0.68 158 -10.19 15 5.79 42 9.79 9 101.64 176 -5.99 34 415.65 2006-01-11 90.78
240001 宝康消费品 1.5818 ★★★ 76 -0.68 51 -6.16 48 2.49 35 10.61 127 62.12 50 -1.93 51 387.25 2003-07-15 24.24
163302 巨田资源 1.9179 ★★★ 77 -0.68 275 -15.23 256 -7.59 198 2.04 38 83.52 273 -10.56 38 408.13 2005-09-27 16.33
040005 华安宏利股票 3.0718 -- 78 -0.69 130 -9.61 19 5.67 43 9.45 37 83.79 82 -3.32 114 258.57 2006-09-06 52.37
257020 德盛精选 1.2950 -- 79 -0.69 91 -8.55 24 4.86 92 6.32 40 83.05 48 -1.60 41 404.84 2005-12-28 26.31
000021 华夏优势增长 2.4430 -- 80 -0.69 112 -9.15 116 0.37 4 16.67 8 101.91 138 -4.90 164 169.50 2006-11-24 105.41
160603 鹏华收益 0.9900 ★★★ 81 -0.70 168 -10.49 217 -4.07 82 6.83 52 78.71 192 -6.34 24 434.90 2003-07-12 35.47
240009 华宝先进成长 2.7683 -- 82 -0.72 56 -6.94 32 3.92 129 4.78 31 86.34 77 -3.25 158 176.83 2006-11-07 27.32
160605 鹏华中国50 2.1750 ★★★★ 83 -0.73 55 -6.89 31 3.92 40 10.02 21 91.46 61 -2.60 9 490.69 2004-05-12 35.91
000041 华夏全球精选 0.8160 -- 84 -0.73 49 -6.10 274 -14.73 - - - - 251 -8.62 284 -18.40 2007-10-09 300.56
121008 国投瑞银成长 0.9898 -- 85 -0.76 - - - - - - - - - - 275 -1.02 8.00
161903 万家公用 1.7302 -- 86 -0.76 209 -11.60 21 5.43 65 7.82 160 56.42 170 -5.89 134 209.77 2005-07-15 2.50
570001 诺德价值优势 1.3598 -- 87 -0.77 202 -11.44 150 -1.27 108 5.72 - - 171 -5.92 226 35.98 2007-04-19 68.24
161706 招商成长 1.7732 ★★★★ 88 -0.79 177 -10.72 104 0.73 61 8.05 80 71.40 158 -5.41 7 496.27 2005-11-17 68.44
202101 南方宝元债券 1.2148 ★★★ 89 -0.81 39 -3.00 157 -1.53 203 1.70 195 34.96 49 -1.77 153 179.41 2002-09-20 23.20
050007 博时平衡配置 1.2150 -- 90 -0.82 54 -6.68 239 -6.18 209 1.50 156 56.92 100 -3.95 171 150.28 2006-05-31 37.24
540001 汇丰晋信2016 2.1509 -- 91 -0.83 68 -7.58 166 -2.13 163 3.33 190 39.08 131 -4.68 179 130.19 2006-05-23 5.84
519039 长盛同德主题 1.0218 -- 92 -0.83 156 -10.11 - - - - - - 179 -6.04 267 2.18 2007-10-25 121.74
162208 泰达荷银首选 1.9702 -- 93 -0.84 135 -9.71 133 -0.45 63 7.98 106 66.42 115 -4.30 188 105.79 2006-12-01 20.37
310308 申万盛利精选 1.1166 ★★★ 94 -0.86 108 -9.06 159 -1.86 106 5.73 147 58.17 178 -6.01 110 274.45 2004-04-09 24.17
070010 嘉实主题精选 1.3630 -- 95 -0.87 122 -9.44 187 -3.06 231 -0.20 68 73.68 129 -4.66 125 229.16 2006-07-21 78.42
398001 中海优质成长 0.8722 ★★★ 96 -0.89 197 -11.37 248 -6.74 218 0.71 133 60.88 217 -7.19 85 321.62 2004-09-28 82.25
000031 华夏复兴 0.9830 -- 97 -0.91 65 -7.44 113 0.51 - - - - 73 -2.87 277 -1.70 2007-09-10
200001 长城久恒 1.6150 ★★ 98 -0.92 59 -7.08 129 -0.31 159 3.46 179 49.81 141 -4.94 101 286.58 2003-10-31 4.39
100016 富国天源 1.2346 ★★ 99 -0.92 92 -8.58 136 -0.59 137 4.41 197 30.75 64 -2.70 142 193.23 2002-08-16 11.65
375010 上投优势 3.6550 ★★★★★ 100 -0.93 69 -7.59 10 6.55 22 12.02 14 96.05 63 -2.68 2 626.15 2004-09-15 21.53
020005 国泰金马稳健 1.0220 ★★★ 101 -0.97 109 -9.07 110 0.59 199 2.00 129 61.53 118 -4.40 70 347.34 2004-06-18 94.28
162006 长城久富 1.6994 -- 102 -0.97 179 -10.80 17 5.71 47 8.85 - - 200 -6.60 200 69.94 2007-02-12 47.12
160610 鹏华动力增长 2.0990 -- 103 -0.99 129 -9.60 121 0.05 58 8.14 3 108.23 45 -1.32 185 109.90 2007-01-09 73.12
360006 光大新增长 1.5864 -- 104 -1.01 128 -9.53 7 8.06 6 15.94 20 91.48 62 -2.67 124 230.25 2006-09-14 11.09
163801 中银中国 2.0528 ★★★ 105 -1.07 117 -9.32 69 1.90 57 8.15 73 73.00 162 -5.54 81 328.06 2005-01-04 12.02
110010 易基价值成长 1.5554 -- 106 -1.08 163 -10.40 9 7.02 21 12.17 - - 79 -3.31 209 61.59 2007-04-02 230.28
040004 华安宝利 1.1000 ★★★★★ 107 -1.08 52 -6.30 22 5.40 9 14.78 124 63.18 38 -0.93 44 399.08 2004-08-24 28.15
202003 南方绩优成长 2.9371 -- 108 -1.12 72 -7.71 145 -1.23 107 5.72 12 99.08 66 -2.71 140 193.71 2006-11-16 96.70
410001 华富竞争力 1.1878 ★★ 109 -1.12 185 -11.07 11 6.53 46 9.08 103 67.00 103 -4.02 90 308.11 2005-03-02 24.32
162207 泰达荷银效率 0.9849 -- 110 -1.13 102 -8.92 89 1.46 185 2.82 183 47.67 93 -3.68 175 136.89 2006-05-12 82.14
240004 华宝动力 2.4859 ★★★★ 111 -1.13 86 -8.38 131 -0.41 112 5.64 26 89.21 83 -3.35 46 392.31 2005-11-17 18.78
202201 南方避险增值 2.6307 -- 112 -1.13 64 -7.40 130 -0.35 176 3.04 182 47.93 98 -3.89 112 270.97 2003-06-27 23.33
350002 天治品质优选 1.0880 ★★ 113 -1.14 116 -9.32 62 2.14 75 7.31 70 73.09 67 -2.72 100 289.73 2005-01-12 0.34
377016 上投亚太优势 0.7810 -- 114 -1.14 115 -9.29 275 -16.56 - - - - 279 -11.95 285 -21.90 2007-10-22 301.30
288002 中信红利精选 2.4401 ★★★★★ 115 -1.15 239 -12.44 119 0.24 125 4.85 27 88.03 220 -7.22 19 457.41 2005-11-17 36.54
240002 宝康灵活配置 1.8395 ★★★ 116 -1.15 85 -8.21 155 -1.41 240 -1.57 157 56.86 135 -4.80 57 376.37 2003-07-15 20.12
100020 富国天益 1.0780 ★★★★ 117 -1.16 98 -8.84 43 3.05 12 14.52 137 60.45 153 -5.34 4 573.99 2004-06-15 117.53
002001 华夏回报 1.3650 ★★★ 118 -1.16 53 -6.51 66 1.94 98 5.95 35 84.86 60 -2.57 30 425.79 2003-09-05 145.91
481001 工银核心价值 1.0297 ★★★ 119 -1.18 207 -11.54 87 1.49 60 8.06 164 55.78 180 -6.07 61 364.07 2005-08-31 89.05
320001 诺安平衡 0.9065 ★★★ 120 -1.18 104 -8.97 231 -5.59 260 -4.43 180 48.24 128 -4.66 77 335.69 2004-05-21 138.10
310328 申万新动力 1.1850 ★★ 121 -1.18 123 -9.45 171 -2.25 242 -1.72 172 52.96 120 -4.44 67 351.60 2005-11-10 64.06
510880 友邦红利ETF 4.1760 -- 122 -1.21 279 -16.03 219 -4.26 183 2.86 44 81.64 269 -9.98 162 173.64 2006-11-17 14.36
450002 国富弹性 2.2135 -- 123 -1.21 111 -9.09 51 2.42 41 9.91 7 102.09 122 -4.53 111 273.62 2006-06-14 41.42
310358 申万新经济 0.9798 -- 124 -1.22 106 -9.00 125 -0.07 50 8.69 87 70.87 113 -4.29 181 128.45 2006-12-06 89.98
002011 华夏红利 3.0560 ★★★★★ 125 -1.23 78 -8.01 52 2.38 5 16.46 5 103.06 55 -2.30 13 472.54 2005-06-30 84.60
090004 大成精选增值 1.8608 ★★★ 126 -1.23 175 -10.63 215 -4.01 197 2.08 107 66.05 231 -7.68 31 423.26 2004-12-15 34.46
255010 德盛稳健 2.8990 ★★ 127 -1.23 110 -9.09 197 -3.43 213 1.43 188 42.25 165 -5.63 130 221.09 2003-08-08 1.35
040007 华安中小盘成长 1.5426 -- 128 -1.24 167 -10.48 8 7.10 30 11.65 - - 65 -2.70 212 54.26 2007-04-10 123.28
162703 广发小盘 2.8616 ★★★★ 129 -1.24 231 -12.27 37 3.36 24 11.91 62 75.60 159 -5.50 15 469.88 2005-02-02 58.95
160607 鹏华价值 1.0370 -- 130 -1.24 174 -10.60 25 4.75 153 3.70 63 75.15 119 -4.42 123 231.74 2006-07-18 133.95
070002 嘉实增长 4.5130 ★★★★ 131 -1.25 88 -8.44 49 2.45 144 4.08 138 60.43 114 -4.30 14 470.90 2003-07-09 6.11
070006 嘉实服务 4.1180 ★★★★ 132 -1.25 120 -9.37 162 -2.00 246 -1.84 90 69.95 164 -5.57 68 350.52 2004-04-01 23.21
350001 天治财富增长 0.9343 -- 133 -1.26 147 -9.85 240 -6.21 256 -3.87 194 35.41 208 -6.89 145 191.93 2004-06-29 4.99
450001 国富收益 1.2467 -- 134 -1.26 61 -7.19 154 -1.40 124 4.91 184 44.07 94 -3.77 165 162.86 2005-06-01 17.76
161604 融通深证100 1.8620 ★★★ 135 -1.27 222 -11.92 93 1.20 158 3.56 36 84.24 134 -4.76 55 379.69 2003-09-30 63.26
163402 兴业趋势 1.2909 ★★★★★ 136 -1.28 100 -8.88 72 1.80 25 11.87 39 83.47 109 -4.16 6 543.42 2005-11-03 196.79
213002 宝盈泛沿海 0.9961 -- 137 -1.28 172 -10.58 35 3.66 96 6.20 168 54.12 136 -4.82 94 299.74 2005-03-08 43.26
110029 易基科讯 0.9524 -- 138 -1.28 45 -5.44 - - - - - - - - 280 -4.76 140.93
200007 长城安心回报 0.9813 -- 139 -1.28 203 -11.51 143 -1.17 78 7.05 115 64.46 205 -6.74 150 185.30 2006-08-22 171.74
160910 大成创新成长 1.2140 -- 140 -1.30 265 -14.39 206 -3.80 143 4.12 - - 246 -8.45 240 21.40 2007-06-12 186.62
070003 嘉实稳健 1.3400 ★★★★ 141 -1.33 101 -8.91 100 0.90 97 6.10 29 87.08 76 -3.25 50 387.54 2003-07-09 275.05
163503 天治核心 0.8374 -- 142 -1.34 277 -15.53 263 -7.88 243 -1.74 173 52.64 262 -9.38 113 260.40 2006-01-20 84.39
373010 上投双息 1.4468 -- 143 -1.34 62 -7.33 28 4.19 31 11.62 60 75.62 69 -2.75 147 190.09 2006-04-26 32.27
110009 易基价值精选 3.0909 -- 144 -1.37 99 -8.88 44 3.01 68 7.69 34 84.92 58 -2.43 119 245.19 2006-06-13 50.96
110001 易基平稳 1.8760 ★★ 145 -1.37 81 -8.04 91 1.27 132 4.71 151 57.39 87 -3.55 66 354.10 2002-08-23 41.20
002021 华夏回报二号 1.1410 -- 146 -1.38 114 -9.23 111 0.57 62 7.99 58 76.43 142 -4.99 151 184.07 2006-08-14 91.55
162205 泰达荷银预算 1.7138 ★★★ 147 -1.39 63 -7.37 90 1.34 99 5.91 169 54.08 80 -3.31 169 154.79 2005-04-05 1.35
050201 博时价值贰号 0.9170 -- 148 -1.40 152 -10.01 265 -8.85 233 -0.47 128 61.71 224 -7.47 167 159.86 2006-09-27 141.49
110005 易基积极成长 1.6710 ★★★ 149 -1.40 95 -8.70 39 3.25 80 6.92 74 72.70 59 -2.47 22 448.11 2004-09-09 105.16
519996 长信银利精选 1.0118 ★★★ 150 -1.40 223 -11.93 188 -3.08 226 0.09 130 61.50 161 -5.51 73 340.41 2005-01-17 48.91
020009 国泰金鹏蓝筹 1.2570 -- 151 -1.41 127 -9.50 203 -3.60 170 3.20 105 66.83 185 -6.19 166 160.63 2006-09-29 34.58
040001 华安创新 0.9640 ★★★★ 152 -1.43 57 -6.95 180 -2.63 157 3.57 114 64.52 81 -3.31 42 403.32 2001-09-21 144.57
460002 友邦成长 1.2156 -- 153 -1.43 113 -9.23 209 -3.90 186 2.69 - - 182 -6.10 239 21.56 2007-05-29 72.86
020010 国泰金牛创新 1.2250 -- 154 -1.45 159 -10.19 115 0.41 94 6.24 - - 187 -6.27 233 27.81 2007-05-18 59.00
217005 招商先锋 0.9790 ★★★★ 155 -1.45 162 -10.39 176 -2.46 109 5.70 140 60.13 189 -6.28 87 316.80 2004-06-01 128.70
580001 东吴嘉禾 0.9695 ★★ 156 -1.45 215 -11.76 251 -6.98 253 -2.78 177 50.56 227 -7.52 105 283.19 2005-02-01 49.38
460001 友邦盛世 0.9708 ★★★ 157 -1.46 145 -9.81 106 0.71 101 5.89 45 81.30 104 -4.04 49 389.85 2005-04-27 132.49
519021 国泰金鼎价值 1.3460 -- 158 -1.46 153 -10.03 193 -3.24 166 3.22 - - 188 -6.27 231 34.60 2007-04-11 84.34
519993 长信增利动态 1.2774 -- 159 -1.46 176 -10.72 167 -2.19 79 7.04 47 80.35 90 -3.64 137 204.92 2006-11-09 65.14
202007 南方隆元产业 1.0040 -- 160 -1.47 97 -8.81 - - - - - - 133 -4.74 269 0.40 111.90
160805 长盛同智优势 1.7619 -- 161 -1.47 219 -11.83 236 -5.93 230 -0.18 81 71.32 236 -7.93 195 76.19 2007-01-05 45.76
630001 华商领先 1.3434 -- 162 -1.47 211 -11.65 103 0.77 32 11.57 - - 132 -4.71 217 44.10 2007-05-15 82.82
550001 信诚四季红 1.0633 -- 163 -1.49 133 -9.66 160 -1.87 130 4.74 100 67.49 112 -4.26 157 176.89 2006-04-29 54.14
159901 易基深100ETF 5.1200 -- 164 -1.50 246 -12.78 118 0.27 152 3.73 4 103.97 157 -5.38 28 427.46 2006-03-24 11.56
160106 南方高增长 2.8014 ★★★★ 165 -1.50 143 -9.80 158 -1.83 150 3.76 30 86.60 123 -4.55 21 450.57 2005-07-13 43.20
590001 中邮核心优选 1.8943 -- 166 -1.51 237 -12.40 175 -2.38 111 5.67 11 99.33 181 -6.10 107 282.41 2006-09-28 142.46
450003 国富潜力 1.6504 -- 167 -1.52 204 -11.52 135 -0.54 145 4.07 - - 202 -6.65 204 65.04 2007-03-22 82.39
166001 中欧新趋势 1.5339 -- 168 -1.53 157 -10.17 82 1.60 110 5.70 82 71.30 186 -6.23 197 71.80 2007-01-29 32.16
360007 光大优势 0.9999 -- 169 -1.54 192 -11.22 108 0.62 - - - - 152 -5.31 273 -0.01 2007-08-24 189.20
180001 银华优势企业 1.3054 ★★ 170 -1.55 146 -9.84 210 -3.92 148 3.86 141 59.31 199 -6.52 64 357.01 2002-11-13 69.64
202002 南方稳健贰号 1.3693 -- 171 -1.56 169 -10.52 202 -3.56 214 1.01 136 60.50 173 -5.93 146 191.02 2006-07-25 139.88
610001 信达澳银领先 1.5169 -- 172 -1.58 160 -10.23 123 -0.02 221 0.47 - - 149 -5.28 198 71.69 2007-03-08 93.89
340006 兴业全球视野 3.5124 -- 173 -1.59 94 -8.59 29 4.15 36 10.49 13 98.25 54 -2.22 118 251.24 2006-09-20 23.52
180012 银华富裕 1.1848 -- 174 -1.59 190 -11.16 192 -3.22 161 3.39 134 60.75 160 -5.50 176 136.42 2006-11-16 110.94
202005 南方成份精选 1.3623 -- 175 -1.59 151 -10.00 199 -3.44 147 3.91 - - 151 -5.30 224 36.23 2007-05-14 211.10
519694 交银蓝筹 0.9825 -- 176 -1.60 247 -12.84 259 -7.77 236 -0.87 - - 258 -9.12 274 -0.39 2007-08-08 188.30
100026 富国天合 1.0213 -- 177 -1.61 155 -10.07 38 3.31 59 8.11 93 68.56 101 -3.95 174 145.49 2006-11-15 59.25
519035 富国天博 1.0476 -- 178 -1.62 229 -12.16 186 -3.04 120 5.10 - - 214 -7.07 232 32.34 2007-04-27 140.37
162202 泰达荷银周期 1.9079 ★★ 179 -1.62 107 -9.03 54 2.29 66 7.77 79 71.54 57 -2.35 33 417.15 2003-04-25 6.53
290002 泰信先行策略 0.9336 ★★ 180 -1.62 198 -11.38 177 -2.59 257 -4.07 56 77.29 91 -3.66 86 318.79 2004-06-28 113.47
540002 汇丰晋信龙腾 2.7832 -- 181 -1.64 226 -12.04 124 -0.06 127 4.78 67 74.06 226 -7.51 155 178.32 2006-09-27 8.73
